信息公示
依据《中华人民共和国疫苗管理法》第七十四条及《食品药品监管总局 国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》(食药监药化监〔2017〕76号)的要求,在此公开公司疫苗产品信息、说明书和标签、药品相关质量管理规范执行情况、批签发情况、召回情况、接受检查和处罚情况、投保疫苗责任强制保险情况以及疫苗委托冷链储存、配送情况等信息。
北京科兴生物制品有限公司
品种名称 | 获批日期 | 批准文号 | 规格 | 剂型 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 2015年12月30日 | 国药准字S20150017 | 每瓶(支)0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 注射剂 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 2002年5月27日 | 国药准字S20020035 | 每支(瓶)1.0ml。每一次人用剂量为 1.0ml,含甲肝病毒抗原 500u | 注射剂 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 2002年7月9日 | 国药准字S20020069 | 每支(瓶)0.5ml。每一次人用剂量为 0.5ml,含甲肝病毒抗原 250u | 注射剂 |
流感病毒裂解疫苗 | 2005年7月22日 | 国药准字S20053055 | 每瓶(支)0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流行病毒株血凝素应为7.5μg。 | 注射剂 |
流感病毒裂解疫苗 | 2005年7月22日 | 国药准字S20053056 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流行病毒株血凝素应为15μg。 | 注射剂 |
甲型乙型肝炎联合疫苗 | 2005年1月7日 | 国药准字S20050008 | 每支(瓶)0.5ml。每1次儿童用剂量为0.5ml,含灭活甲肝病毒抗原250u、HBsAg 5μg。 | 注射剂 |
甲型乙型肝炎联合疫苗 | 2005年1月7日 | 国药准字S20050009 | 每支(瓶)1.0ml。每1次成人用剂量为1.0ml,含灭活甲肝病毒抗原500u、HBsAg 10μg。 | 注射剂 |
大流行流感病毒灭活疫苗 | 2008年4月2日 | 国药准字S20080005 | 0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含大流行流感病毒抗原10μg | 注射剂 |
大流行流感病毒灭活疫苗 | 2009年6月22日 | 国药准字S20090010 | 1.0ml,含大流行流感病毒抗原20μg。每一次人用剂量为0.5ml | 注射剂 |
大流行流感病毒裂解疫苗 | 2011年11月11日 | 国药准字S20110017 | 每瓶或每支0.5ml(1个人用剂量),每1次人用剂量为0.5ml,含大流行流感病毒血凝素抗原为30μg。 | 注射剂 |
大流行流感病毒裂解疫苗 | 2011年11月11日 | 国药准字S20110018 | 每瓶1.0ml(2个人用剂量),每1次人用剂量为0.5ml,含大流行流感病毒血凝素抗原为30μg。 | 注射剂 |
甲型H1N1流感病毒裂解疫苗 | 2009年9月2日 | 国药准字S20090012 | 30μg/1.0ml/瓶(两个人用剂量)。每一次 人用剂量为 0.5ml,含甲型 H1N1 流感病 毒血凝素抗原为 15μg | 注射剂 |
甲型H1N1流感病毒裂解疫苗 | 2009年9月2日 | 国药准字S20090013 | 15μg/0.5ml/瓶(单个人用剂量)。每一次 人用剂量为 0.5ml,含甲型 H1N1 流感病 毒血凝素抗原为 15μg | 注射剂 |
甲型H1N1流感病毒裂解疫苗 | 2009年9月2日 | 国药准字S20090014 | 15μg/0.5ml/支(单个人用剂量)。每一次 人用剂量为 0.5ml,含甲型 H1N1 流感病 毒血凝素抗原为15μg | 注射剂 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 2020年6月17日 | 国药准字S20200010 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流行病毒株血凝素应为15μg。 | 注射剂 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 2021年07月08日 | 国药准字S20217013 | 每瓶 0.5ml。每一次人用剂量为 0.5ml(成人及 3 岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为 15μg。 | 注射剂 |
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 2020年12月2日 | 国药准字S20200027 | 0.5ml/瓶(支),含纯化的23种血清型(1、2、3、4、5、6B、7F、8、9N、9V、10A、11A、12F、14、15B、17F、18C、19A、19F、20、22F、23F和33F)肺炎球菌多糖各25μg。 | 注射剂 |
Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero 细胞) | 2021年07月12日 | 国药准字S20210023 | 0.5ml/瓶,每 1 次人用剂量为 0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒抗原 I型 15DU、II 型 45DU、 III 型的 DU。 | 注射剂 |
Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero 细胞) | 2021年07月12日 | 国药准字S20210024 | 0.5ml/支,每 1 次人用剂量为 0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒抗原 I型 15DU、II 型 45DU、 III 型的 DU。 | 注射剂 |
科兴(大连)疫苗技术有限公司
品种名称 | 获批日期 | 批准文号 | 规格 | 剂型 | GMP证书获批日期 | GMP证书编号 | 再注册获批日期 |
腮腺炎减毒活疫苗 | 2011年12月19日 | 国药准字S20110022 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.7 lg CCID50 | 注射剂 | 2018年2月13日 | LN20180003 | 2015年11月15日 |
水痘减毒活疫苗 | 2019年12月18日 | 国药准字S20190044 | 复溶后每瓶为0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU | 注射剂 | - | - | - |
北京科兴中维生物技术有限公司
品种名称 | 获批日期 | 批准文号 | 规格 | 剂型 | 再注册获批日期 |
新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 2021年02月05日 | 国药准字S20210002 | 每支0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含新型冠状病毒抗原600SU | 注射剂 | / |
新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 2021年02月05日 | 国药准字S20210003 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含新型冠状病毒抗原600SU | 注射剂 | / |
新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 2021年05月26日 | 国药准字S20217004 | 1.0ml/瓶(2次人用剂量),含灭活新型冠状病毒抗原1200SU。每1次人用剂量为0.5ml,含灭活新型冠状病毒抗原600SU | 注射剂 | / |
北京科兴生物制品有限公司
品种名称 | 商品名 | 说明书&标签 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 益尔来福 | |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 孩尔来福 | |
四价流感病毒裂解疫苗 | - | |
流感病裂解疫苗 | 安尔来福 | |
甲型乙型肝炎联合疫苗 | 倍尔来福 | |
大流行流感病毒灭活疫苗 | 盼尔来福 | |
甲型H1N1流感病毒裂解疫苗 | 盼尔来福.1 | |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | - | |
23价肺炎球菌多糖疫苗 | - |
科兴(大连)疫苗技术有限公司
品种名称 | 商品名 | 说明书&标签 |
腮腺炎减毒活疫苗 | - | |
水痘减毒活疫苗 | - |
北京科兴中维生物技术有限公司
品种名称 | 商品名 | 说明书&标签 |
新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 克尔来福 |
公司依据中国GMP、WHO GMP、 ICH Q10指导原则建立了从药品研发、技术转移、商业生产至产品终止的覆盖整个产品生命周期的质量管理体系。每个阶段全面实施风险管理,有效保证质量体系有效运行和持续改进。
暂无
北京科兴生物制品有限公司
检查时间 | 检查单位 | 检查范围 | 检查结果 |
2019年08月21日-08月23日 | 北京市药品认证管理中心 | 大流行流感病毒灭活疫苗 | 现场检查通过 |
2019年09月23日-09月26日 | 国家药品监督管理局 食品药品审核查验中心 | 甲型肝炎灭活疫苗 (人二倍体细胞) | 现场检查通过 |
2019年10月23日-10月25日 | 北京市药品认证管理中心 | 肠道病毒71型灭活疫苗 (Vero细胞) | 现场检查通过 |
2019年12月18日-12月23日 | 国家药品监督管理局 食品药品审核查验中心 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 现场检查通过 |
2020年02月23日-02月24日 | 国家药品监督管理局 食品药品审核查验中心 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 现场检查通过 |
2020年02月25日 | 北京市药品认证管理中心 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 现场检查通过 |
2020年03月17日-03月20日 | 国家药品监督管理局 食品药品审核查验中心 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 现场检查通过 |
2020年06月05日-06月07日 | 国家药品监督管理局 食品药品审核查验中心 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 现场检查通过 |
2020年06月05日-06月09日 | 北京市药品认证管理中心 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 现场检查通过 |
2020年08月24日-08月29日 | 国家药品监督管理局 食品药品审核查验中心 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 现场检查通过 |
2020年09月27日-09月29日 | 北京市药品认证管理中心 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 现场检查通过 |
2020年10月16日-10月21日 | 国家药品监督管理局 食品药品审核查验中心 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 现场检查通过 |
2020年11月02日-11月05日 | 国家药品监督管理局 食品药品审核查验中心 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 现场检查通过 |
2021年05月19日-05月21日 | 北京市药品认证管理中心 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 现场检查通过 |
2021年06月08日-06月10日 | 北京市药品认证管理中心 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 现场检查通过 |
2021年08月01日-08月03日 | 国家药品监督管理局 食品药品审核查验中心 | 23价肺炎球菌多糖疫苗/新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 现场检查通过 |
2021年09月07日-09月09日 | 北京市药品认证管理中心 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 现场检查通过 |
2022年08月23日-08月26日 | 北京市药品认证管理中心 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 现场检查通过 |
2022年09月05日-09月09日 | 国家药品监督管理局食品药品审核查验中心 北京市药品认证管理中心 | 流感病毒裂解疫苗 四价流感病毒裂解疫苗 | 现场检查通过 |
2022年09月22日-09月28日 | 国家药品监督管理局食品药品审核查验中心 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 现场检查通过 |
2022年10月18日-10月21日 | 北京市药品认证管理中心 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 现场检查通过 |
科兴(大连)疫苗技术有限公司
检查时间 | 检查单位 | 检查范围 | 检查结果 |
2019年03月19日-03月21日 | 辽宁省药品监督管理局 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 现场检查通过 |
2019年05月23日-05月26日 | 国家药品监督管理局 食品药品审核查验中心 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 现场检查通过 |
2019年07月27日-07月31日 | 国家药品监督管理局 食品药品审核查验中心 | 水痘减毒活疫苗 | 现场检查通过 |
2019年07月27日-07月31日 | 辽宁省认证审评院 | 水痘减毒活疫苗 | 现场检查通过 |
2019年08月13日-08月16日 | 国家药品监督管理局 食品药品审核查验中心 | 水痘减毒活疫苗 | 现场检查通过 |
2020年05月06日-05月09日 | 辽宁省药品监督管理局 | 水痘减毒活疫苗 | 现场检查通过 |
2020年09月18日-09月21日 | 国家药品监督管理局食品药品审核查验中心 | 水痘减毒活疫苗 | 现场检查通过 |
2021年05月10日-05月14日 | 辽宁省认证审评院 | 水痘减毒活疫苗 | 现场检查通过 |
2021年7月 | 辽宁省认证审评院 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 现场检查通过 |
2021年12月 | 辽宁省认证审评院 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 现场检查通过 |
2022年11月 | 辽宁省药品审评查验中心 | 水痘减毒活疫苗 | 现场检查通过 |
2022年11月 | 辽宁省药品审评查验中心 | 预灌封注射器装疫苗稀释剂 | 现场检查通过 |
北京科兴中维生物技术有限公司
检查时间 | 检查单位 | 检查范围 | 检查结果 |
2020.10.09-2020.10.13 | 国家药品监督管理局食品药品审核查验中心北京市药品认证管理中心 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 检查通过 |
2021.01.27-2021.01.29 | 北京市药品认证管理中心 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 检查通过 |
2021.02.08-2021.02.11 | 国家药品监督管理局 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 检查通过 |
2021.02.24-2021.02.26 | 北京市药品认证管理中心 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 检查通过 |
待更新
北京科兴中维生物技术有限公司疫苗为自运配送。